年号別セット

年号別セット 日本の記念切手 昭和39年(1964年)37種全揃い

5,190(税込)

519ポイント獲得できます

数量

この商品について問い合わせる

アイテム説明
日本切手カタログ番号・発行日・商品名・額面・発行枚数:
 記364 昭和39年(1964年)6月23日 東京オリンピック募金 第6次 カヌー 5円+5円 1,400万枚
 記365 昭和39年(1964年)6月23日 東京オリンピック募金 第6次 サッカー 5円+5円 1,400万枚
 記366 昭和39年(1964年)6月23日 東京オリンピック募金 第6次 重量あげー 5円+5円 1,400万枚
 記367 昭和39年(1964年)6月23日 東京オリンピック募金 第6次 近代五種 5円+5円 1,400万枚
 記368S/S 昭和39年(1964年)8月20日 東京オリンピック募金小型シート 第1次(5円+5円)×3種 200万枚
 記369S/S 昭和39年(1964年)8月20日 東京オリンピック募金小型シート 第2次(5円+5円)×3種 200万枚
 記370S/S 昭和39年(1964年)8月20日 東京オリンピック募金小型シート 第3次(5円+5円)×3種 200万枚
 記371S/S 昭和39年(1964年)8月20日 東京オリンピック募金小型シート 第4次(5円+5円)×3種 150万枚
 記372S/S 昭和39年(1964年)8月20日 東京オリンピック募金小型シート 第5次(5円+5円)×4種 150万枚
 記373S/S 昭和39年(1964年)8月20日 東京オリンピック募金小型シート 第6次(5円+5円)×4種 150万枚
 記394 昭和39年(1964年)1月10日 鳥シリーズ こうのとり 10円 1,750万枚
 記395 昭和39年(1964年)2月10日 鳥シリーズ うぐいす 10円 1,800万枚
 記396 昭和39年(1964年)5月1日 鳥シリーズ ほおじろ 10円 2,500万枚
 記404 昭和39年(1964年)4月15日 お祭りシリーズ 高山祭 10円 2,300万枚
 記405 昭和39年(1964年)7月15日 お祭りシリーズ 祇園祭 10円 2,800万枚
 記408 昭和39年(1964年)4月20日 切手趣味週間 10円 2,800万枚
 記409 昭和39年(1964年)6月1日 姫路城修理 10円 2,200万枚
 記410-411 昭和39年(1964年)6月6日 第19回国体 ハンドボール、平均台 5円 2,200万組
 記412 昭和39年(1964年)6月19日 太平洋ケーブル 10円 2,400万枚
 記413 昭和39年(1964年)8月1日 首都高速道路 10円 2,400万枚
 記414 昭和39年(1964年)9月7日 国際通貨基金 10円 2,400万枚
 記415 昭和39年(1964年)9月15日 八郎潟干陸式 10円 2,400万枚
 記416 昭和39年(1964年)10月1日 東海道新幹線 10円 2,500万枚
 記417 昭和39年(1964年)10月4日 国際文通週間 40円 850万枚
 記418 昭和39年(1964年)9月9日 東京オリンピック 5円 5,500万枚
 記419 昭和39年(1964年)10月10日 東京オリンピック 10円 4,500万枚
 記420 昭和39年(1964年)10月10日 東京オリンピック 30円 2,000万枚
 記421 昭和39年(1964年)10月10日 東京オリンピック 40円 2,000万枚
 記422 昭和39年(1964年)10月10日 東京オリンピック 50円 2,000万枚
 記423S/S 昭和39年(1964年)10月10日 東京オリンピック (記418-422) 400万枚
 公108 昭和39年(1964年)3月15日 第2次国立公園シリーズ 伊勢志摩 宇治橋 5円 1,750万枚
 公109 昭和39年(1964年)3月15日 第2次国立公園シリーズ 伊勢志摩 鳥羽湾 10円 1,750万枚
 定21 昭和39年(1964年)1月25日 国定公園 若狭湾 10円 1,550万枚
 定22 昭和39年(1964年)2月20日 国定公園 日南海岸 10円 1,560万枚
 年35S/S 昭和39年(1964年)1月20日 年賀切手 竜神と辰 5円×4枚
 年36 昭和39年(1964年)12月15日 年賀切手 麦わらへび 5円 3,300万枚
状態:未使用・美品
  • 独自商品コード
    :k-1964

最近チェックしたアイテム