|
日本切手カタログ番号・発行日・商品名・額面・発行枚数:
記442 昭和41年(1966年)1月31日 魚介シリーズ いせえび 10円 2,800万枚
記443 昭和41年(1966年)2月28日 魚介シリーズ こい 10円 2,800万枚
記444 昭和41年(1966年)3月25日 魚介シリーズ まだい 10円 2,800万枚
記445 昭和41年(1966年)5月16日 魚介シリーズ かつお 10円 3,000万枚
記446 昭和41年(1966年)6月1日 魚介シリーズ あゆ 10円 3,000万枚
記447 昭和41年(1966年)8月1日 魚介シリーズ うなぎ 15円 2,800万枚
記448 昭和41年(1966年)9月1日 魚介シリーズ まさば 15円 2,800万枚
記449 昭和41年(1966年)12月1日 魚介シリーズ さけ 15円 2,800万枚
記454 昭和41年(1966年)2月25日 名園シリーズ 偕楽園 10円 2,400万枚
記455 昭和41年(1966年)11月3日 名園シリーズ 後楽園 15円 2,200万枚
記457 昭和41年(1966年)4月11日 工業所有権総会 40円 1,000万枚
記458 昭和41年(1966年)4月20日 切手趣味週間 10円 3,500万枚
記459 昭和41年(1966年)7月2日 ユネスコ20年 15円 2,300万枚
記460 昭和41年(1966年)8月22日 太平洋学術会議 15円 2,200万枚
記461 昭和41年(1966年)9月24日 天草架橋 15円 2,200万枚
記462 昭和41年(1966年)10月1日 簡易保険50年 15円 2,200万枚
記463 昭和41年(1966年)10月6日 国際文通週間 50円 900万枚
記464 昭和41年(1966年)10月21日 がん制圧運動 7+3円 3,000万枚
記465 昭和41年(1966年)10月21日 がん制圧運動 15+5円 2,500万枚
記466-467 昭和41年(1966年)10月23日 第21回国体 三段とび、クレー射撃
7円 1,750万組
記468 昭和41年(1966年)11月1日 国立劇場開場 15円 2,200万枚
記469 昭和41年(1966年)11月1日 国立劇場開場 25円 1,600万枚
記470 昭和41年(1966年)11月1日 国立劇場開場 50円 1,200万枚
記471 昭和41年(1966年)11月21日 国際米穀年 15円 2,200万枚
定24 昭和41年(1966年)3月15日 国定公園 蔵王 10円 2,400万枚
定25 昭和41年(1966年)3月22日 国定公園 室戸阿南 室戸岬 10円
2,150万枚
定26 昭和41年(1966年)3月22日 国定公園 室戸阿南 阿南海岸 10円
2,150万枚
年39S/S 昭和41年(1966年)1月20日 年賀切手 しのび駒 5円×4枚
年40 昭和41年(1966年)12月10日 年賀切手 ひつじ 7円 1億枚
状態:未使用・美品 |
|